กระบอกสูบลูกสูบ
คำอธิบาย1
ข้อกำหนด
| หมายเลขชิ้นส่วน | ทดแทน | ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ร็อด |
| สปา-1510-0750 | อาร์กติก | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| สปา-1512-0750 | อาร์กติก | 1.75"*12.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPF-1510-1000 | ฟิชเชอร์ | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPF-1512-1000 | ฟิชเชอร์ | 1.75"*12.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPF-2016-1250 | เมเยอร์ | 2.25"*16.00" | 2.50" | 2.00" |
| SPM-1506-0625 | เมเยอร์ | 1.75"*6.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPM-1510-0625 | เมเยอร์ | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPM-1512-0625 | เมเยอร์ | 1.75"*12.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPM-2012-0625 | ทางทิศตะวันตก | 2.25"*12.00" | 2.50" | 2.00" |
| SPW-1506-0750 | ทางทิศตะวันตก | 1.75"*6.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPW-1508-0750 | ทางทิศตะวันตก | 1.75"*8.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPW-1510-0750 | ทางทิศตะวันตก | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPW-1510-1000 | ทางทิศตะวันตก | 1.75"*10.00" | 2.00" | 1.50" |
| SPW-2006-0750 | ทางทิศตะวันตก | 2.25"*6.00" | 2.50" | 2.00" |
| SPW-2010-1000 | ทางทิศตะวันตก | 2.25"*10.00" | 2.50" | 2.00" |
| SPW-2016-1000 | ทางทิศตะวันตก | 2.25"*16.00" | 2.50" | 2.00" |


ไถ


รถตักล้อ




